災害対策商品
品 名 | 振動吸収シート4P | |
J A N | 4903515 040546 | |
対 荷 重 | 30kg(4個使用時) | |
ケース入数 | 20個 x 10 (200個) | |
・水洗いにより、何度でも使用できます。 ・花瓶、壺などへ使用しないで下さい。 ・ハサミでカットして使用できます。 (対荷重は半分になります。) |
||
品 名 | 振動吸収シート2P | |
J A N | 4903515 040522 | |
対 荷 重 | 30kg(4個使用時) | |
ケース入数 | 10個 x 30 (300個) | |
・水洗いにより、何度でも使用できます。 ・花瓶、壺などへ使用しないで下さい。 ・ハサミでカットして使用できます。 (対荷重は半分になります。) |
||
品 名 | 非常用(レジャー用)給水バッグ3枚入 | |
J A N | 4903515 040607 | |
原 材 料 | ポリエチレン | |
耐冷温度 | マイナス30℃ | |
陳列サイズ | 約235mm×345mm×15mm | |
規 格 | サイズ 約300mm×435mm(容量5L) | |
ケースサイズ | 約480mm×320mm×210mm | |
ケース入数 | 10袋×6インナー(60袋) | |
発 送 単 位 | 1c/s |
※ブラウザでお戻り下さい。